De top 5 van de agilitycompetitie van 2019
Eindstand AG Competitie Boxers 2019
Plaats | Handler | Hond | Kwal | Punten |
1 | Henk Grevelink (NL) | Benthe | 12 | 22 |
2 | Henk Simon (NL) | Duke | 12 | 23 |
3 | Audrey Derkx (NL) | Apollo | 12 | 39 |
4 | Anita de Deugd (NL) | Evi | 12 | 43 |
5 | Frank Adelaar ( (NL) | Kaylie | 12 | 46 |
Voor de totale stand van de competitie voor de wedstrijdklasse, veteranen en debutanten klik hier……….