De agility agenda van 2019
Nr: | Datum: | Klasse: | Vereniging: | Plaats: | Opm: |
25 | 08 dec* | Open | Sheltie & Co | Lunteren | TWC |
24 | 24 nov | C-60 | NK-FHN | Hellendoorn | FHN |
23 | 17 nov* | C-60 | WAC Selectie | Hellendoorn | FHN |
21 | 10 nov* | C-60 | FF6L | Udenhout | FHN |
20 | 03 nov* | Open | WAF | Maarssen | TWC |
19 | 27 okt* | C-60 | HS Boom | Hellendoorn | FHN |
18 | 13 okt* | Open | KG Dordrecht NK | Dordrecht | NBC |
17 | 08 sept* | Open | KG Flevoland | Lelystad | NBC |
16 | 01 sept* | C-60 | AHC | Alphen a/d Rijn | FHN |
15 | 24 aug* | 2e grd | KC Arnhem eo | Arnhem | RvB |
14 | 23 juni* | C-60 | Rijk van Nijmegen | Nijmegen | FHN |
13 | 15 juni* | 2e grd | HS Lingewaard | Bemmel | BHCN |
12 | 9 juni* | B-60 | HSV Nivox | Assen | FHN |
11 | 26 mei* | Open | KG Oost Overijssel | Enter | NBC |
10 | 25 mei* | 2e grd | KC Hoogeveen eo | Hoogeveen | RvB |
9 | 12 mei* | B-60 | HSV Nivox | Assen | FHN |
8 | 5 mei* | Open | KG Flevoland | Lelystad | NBC |
7 | 28 apr* | 2e grd | KC Assen eo | Assen | RvB |
6 | 14 apr* | Open | HSV de Roedel | Helchteren (B) | KBBC |
5 | 30 mrt* | Open | HS Lingewaard | Bemmel | – |
4 | 17 mrt* | B-60 | FHN-WAC Team | Hellendoorn | FHN |
3 | 09 mrt* | Open | TWC Finale | Laag Soeren | TWC |
2 | 03 mrt* | B-60 | HS Boom | Hellendoorn | FHN |
1 | 17 feb* | Open | DaMa | Woudenberg | TWC |
* = ingeschreven